辅助观察价格环境。这里全部为币安 USDT 现货,与永续合约费率、清算数据分别展示。
正在核对行情时间…
红色:下跌灰色:持平或暂停绿色:上涨 · 颜色深浅代表24h幅度,色块面积相同
| 交易对 | 最新价 / USDT | 24h 涨跌 | 成交额 / USDT | 24h 低 / 高 |
|---|---|---|---|---|
| 77,281.75 | -1.15% | 1.17B | 76,464.00 – 78,229.22 | |
| 2,474.69 | -0.04% | 939.44M | 2,405.85 – 2,484.62 | |
| 99.72 | -1.53% | 194.88M | 98.50 – 101.54 | |
| 1.3509 | -2.36% | 176.94M | 1.3294 – 1.3846 | |
| 713.80 | -0.63% | 107.43M | 703.62 – 719.11 | |
| 2.467 | +1.77% | 64.55M | 2.36 – 2.542 | |
| 0.08397 | -1.54% | 58.17M | 0.08229 – 0.08553 | |
| 0.7348 | -4.10% | 46.36M | 0.7237 – 0.7668 | |
| 6.066 | +0.75% | 46.18M | 5.806 – 6.221 | |
| 226.70 | -8.55% | 34.33M | 222.60 – 248.50 | |
| 0.2069 | -3.27% | 28.22M | 0.2041 – 0.2152 | |
| 0.3387 | -0.41% | 27.49M | 0.3383 – 0.3411 | |
| 11.483 | -2.77% | 22.22M | 11.40 – 11.893 | |
| 0.1429 | -4.22% | 21.43M | 0.1396 – 0.1537 | |
| 52.92 | +0.84% | 16.55M | 51.62 – 53.34 | |
| 7.481 | -3.78% | 14.75M | 7.414 – 7.784 | |
| 1.12 | +1.27% | 12.88M | 1.073 – 1.163 | |
| 0.622 | -0.32% | 9.33M | 0.606 – 0.662 | |
| 0.0955 | -2.25% | 4.72M | 0.0936 – 0.0989 | |
| 1.76 | -3.14% | 4.08M | 1.747 – 1.824 |
怎样与费率工作台一起用
- 先看 BTC、ETH、SOL 的价格变化和成交额,了解当前观察到的市场环境。
- 在币种详情点“查看资金费率”,回到同资产的永续合约记录;现货价格不会被填进资金费率字段。
- 再核对实际结算与持有成本。现货涨跌不决定下一笔资金费,也不构成交易信号。
数据口径
范围为20个选定 USDT 现货交易对,不是全市场或市值排名。涨跌幅和成交额为过去24小时滚动窗口,非自然日;成交额单位为 USDT,不是持仓量。热力图与明细、CSV 使用同一批筛选记录。
后台约30秒采集。任一来源/获取时间超过90秒,或来源失败,会取消有效状态及热力颜色;超过180秒标为过期。缓存保留原时间,暂停时不计算市场广度或有效价差。
未登录、未连接账户,无需 API 密钥。官方现货公开数据服务可用,不表示币安合约接口或交易资格已获确认。杠杆交易可能导致本金全部损失。
来源核查:币安官方公开市场数据说明 ↗;行情字段与滚动窗口 ↗。2026-09-07 核查。