辅助观察价格环境。这里全部为币安 USDT 现货,与永续合约费率、清算数据分别展示。
正在核对行情时间…
红色:下跌灰色:持平或暂停绿色:上涨 · 颜色深浅代表24h幅度,色块面积相同
| 交易对 | 最新价 / USDT | 24h 涨跌 | 成交额 / USDT | 24h 低 / 高 |
|---|---|---|---|---|
| 80,286.61 | -0.16% | 770.06M | 79,368.67 – 80,951.57 | |
| 2,325.11 | -0.34% | 358.69M | 2,293.09 – 2,365.40 | |
| 101.23 | +0.34% | 124.79M | 99.88 – 102.27 | |
| 1.2867 | -0.65% | 87.03M | 1.2733 – 1.3109 | |
| 4.529 | +2.17% | 84.51M | 4.39 – 4.699 | |
| 738.97 | -0.29% | 54.71M | 732.45 – 744.18 | |
| 0.9126 | -0.13% | 29.05M | 0.9001 – 0.9343 | |
| 7.00 | +4.63% | 23.86M | 6.673 – 7.117 | |
| 0.07692 | +0.43% | 22.07M | 0.07598 – 0.07769 | |
| 0.3309 | +0.52% | 21.31M | 0.3288 – 0.3317 | |
| 11.427 | +0.49% | 13.21M | 11.267 – 11.554 | |
| 0.2042 | +0.10% | 10.56M | 0.2005 – 0.2071 | |
| 56.40 | +0.36% | 9.45M | 56.01 – 57.34 | |
| 8.938 | +1.33% | 8.35M | 8.765 – 8.977 | |
| 0.1707 | +3.71% | 6.96M | 0.164 – 0.1737 | |
| 279.30 | +2.31% | 6.44M | 271.60 – 284.70 | |
| 1.02 | 0.00% | 4.40M | 1.003 – 1.047 | |
| 0.6946 | +0.06% | 4.15M | 0.6845 – 0.7136 | |
| 0.1102 | -0.09% | 2.18M | 0.1087 – 0.1127 | |
| 1.635 | +1.55% | 1.53M | 1.604 – 1.66 |
怎样与费率工作台一起用
- 先看 BTC、ETH、SOL 的价格变化和成交额,了解当前观察到的市场环境。
- 在币种详情点“查看资金费率”,回到同资产的永续合约记录;现货价格不会被填进资金费率字段。
- 再核对实际结算与持有成本。现货涨跌不决定下一笔资金费,也不构成交易信号。
数据口径
范围为20个选定 USDT 现货交易对,不是全市场或市值排名。涨跌幅和成交额为过去24小时滚动窗口,非自然日;成交额单位为 USDT,不是持仓量。热力图与明细、CSV 使用同一批筛选记录。
后台约30秒采集。任一来源/获取时间超过90秒,或来源失败,会取消有效状态及热力颜色;超过180秒标为过期。缓存保留原时间,暂停时不计算市场广度或有效价差。
未登录、未连接账户,无需 API 密钥。官方现货公开数据服务可用,不表示币安合约接口或交易资格已获确认。杠杆交易可能导致本金全部损失。
来源核查:币安官方公开市场数据说明 ↗;行情字段与滚动窗口 ↗。2026-09-07 核查。